<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Hering - Fotografie und Gestaltung aus der Heringsperspektive</title>
	<atom:link href="http://www.der-hering.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-hering.de</link>
	<description>Fotografie und Gestaltung aus der Heringsperspektive</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 18:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schnauze voll: Zuckerbonbons&#8217; Zielgruppenkonflikt</title>
		<link>http://www.der-hering.de/allgemein/schnauze-voll-zuckerbonbons-zielgruppenkonflikt.html</link>
		<comments>http://www.der-hering.de/allgemein/schnauze-voll-zuckerbonbons-zielgruppenkonflikt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Hering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-hering.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Besser als Foodwatch kann man es nicht sagen. Es ist ein Unding, wie sich Lebensmittel- und auch andere Wirtschaftsunternehmen mit Dreistigkeit und Lügengebilden aus der Affäre ziehen, wenn es um ihre lieben Produkte geht. Da behauptet der Süßwarenhersteller und Zuckermogul Storck doch allen ernstes, seine Werbung für die berühmten Nimm2 sei ja nur auf Erwachsene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besser als Foodwatch kann man es nicht sagen. Es ist ein Unding, wie sich Lebensmittel- und auch andere Wirtschaftsunternehmen mit Dreistigkeit und Lügengebilden aus der Affäre ziehen, wenn es um ihre lieben Produkte geht. Da behauptet der Süßwarenhersteller und Zuckermogul Storck doch allen ernstes, seine Werbung für die berühmten Nimm2 sei ja nur auf Erwachsene ausgerichtet. Sieht man ja&#8230;</p>
<p><object style="height: 274px; width: 450px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KBbnDEmQtbs?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/KBbnDEmQtbs?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="450" height="274"></object></p>
<p>Ich habe kein Problem mit Storck. Und auch nicht mit Zuckerbonbons. Die hat es zu meiner Kinheit auch gegeben und ich habe auch noch Zähne im Mund, weil ich mündige Eltern hatte, die mir erklärt haben, was passiert, wenn ich mir die Scheiße tütenweise in den Hals kippe. Aber nee, heute gibt es ja keine mündigen Bürger mehr. Und entsprechend auch keine mündigen Verbraucher, die für sich und ihre Kinder nur kaufen, was Sinn macht. Und erst recht gibt es keine mündigen Unternehmen mehr, die zu den Produkten stehen, die sie seit 30 Jahren verkaufen, die aber auch dazu stehen, wenn sie im Sinne der besseren Vermarktung etwas über das Ziel hinaus schießen und die nicht zuletzt hergehen würden und ein vernünftiges System (mit-) entwickeln würden, nachdem auch jene Verbraucher, die offensichtlich das Allgemeinwissen nicht mit Löffeln gefressen haben, sofort erkennen, dass diese Bonbons in homöopatischen Dosen zu verabreichen sind, weil sie nahezu ausschließlich aus Zucker bestehen.</p>
<p>ESST MEHR OBST, verdammt nochmal.</p>
<p>Booooaahhh, ich könnte mich aufregen. Wir sind der Verbraucher, wann peilt Ihr das endlich. Die verarschen uns nur, weil sie es können und weil wir ihren Dreck weiterkaufen. Lasst die Finger von dem Mist, von dem Ihr nicht überzeugt seit, informiert Euch und nehmt Euren Kühlschrank endlich wieder selber in die Hand. Das ist echt nicht auszuhalten.</p>
<p>Es geht nicht um Öko, es geht nicht um Bio, es geht einfach nur darum, dass wir jene Unternehmen nicht auch noch belohnen, die uns den ganzen Tag nur auf den Arm nehmen; denen der Verbraucher egal ist, so lange er nur die &#8220;Molkedrinks&#8221; aus Molkereiabfällen säuft und ihm dabei noch einer abgeht, weil er meint, seiner Darmflora &#8216;was Gutes zu tun.</p>
<p>Das Internet ist ein Fluch, es ist ein Molloch, aber es ist vor allem auch unser Sprachrohr. Hier können wir feststellen, dass wir mit unseren Bedenken längst nicht mehr allein sind. Hier können wir sehen, dass es reichlich andere gibt, die sich die selben Gedanken machen. Hier können wir auch dafür sorgen, dass wir Gehör finden bei den Unternehmen, die immernoch nicht gerafft haben, dass Nachhaltigkeit vor Gewinnmaximierung und bestmöglicher Ausnutzung von Humankapital steht.</p>
<p>Lieber Lebensmittelhersteller, Du musst nicht so sein, wie Du bist. Du kannst auch einfach Gutes für Deinen Kunden tun und ihn darüber informieren. Da sparst Du sogar Zuckersilos ein. Aber wenn Transparenz für Dich immernoch ein Fremdwort ist und wenn Du es weiterhin vorziehst, den Menschen eine Nase zu drehen, die Dir Deinen Lebensstil finanzieren, dann steck Dir Deine Produkte wo immer hin Du möchtest&#8230;</p>
<p>Booooah, ich könnte mich aufregen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-hering.de/allgemein/schnauze-voll-zuckerbonbons-zielgruppenkonflikt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur für Caschy: Blogpost für Notebook</title>
		<link>http://www.der-hering.de/allgemein/nur-fur-caschy-blogpost-fur-notebook.html</link>
		<comments>http://www.der-hering.de/allgemein/nur-fur-caschy-blogpost-fur-notebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Hering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-hering.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Caschys Weblog ist inzwischen eine Ikone in der immer noch dünnen deutschen Web-2.0-Welt. Viele Infos, wenig unnötiger Content und das ganze gepaart mit einem gesunden Humor. Nun, warum schleime ich hier so &#8216;rum? Genau! Bei Caschy gibt es etwas zu gewinnen: Ein Sony Vaio Notebook, das ich natürlich unbedingt abgreifen möchte. Aber man muss auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caschys Weblog ist inzwischen eine Ikone in der immer noch dünnen deutschen Web-2.0-Welt. Viele Infos, wenig unnötiger Content und das ganze gepaart mit einem gesunden Humor.</p>
<p>Nun, warum schleime ich hier so &#8216;rum? Genau! <a title="Jetzt sofort lesen wie es geht. " href="http://stadt-bremerhaven.de/blogparade-gewinne-ein-sony-vaio-cr31-sl-notebook/" target="_blank">Bei Caschy gibt es etwas zu gewinnen</a>: Ein Sony Vaio Notebook, das ich natürlich unbedingt abgreifen möchte. Aber man muss auch etwas dafür tun. Da will ich nicht untätig sein und gleich loslegen. Hier meine Antworten auf Deine Fragen, Caschy:</p>
<p><span id="more-164"></span><strong>Von welchem Hersteller ist dein PC / Notebook?</strong></p>
<p>Mein PC ist eine echte Heringskiste. Von mir gezimmert und von mir über die Jahre immer wieder hochgerüstet bis er endlich schnell und leise war. Mein Notebook hat Steve Jobs in seiner Garage gebaut. Ist mein Experiment mit der anderen Welt, in der ich mich immer noch (auch) wohlfühle.</p>
<p><strong>Bist du zufrieden mit deinem PC / Notebook?</strong></p>
<p>Ja, der PC könnte natürlich inzwischen gerne einem echten Server oder einer anderen schönen Lösung weichen, aber sonst bin ich zufrieden. Das Macbook macht Spaß. Aber natürlich brauche ich dringend ein PC-Notebook. :-) Würde mir ja sonst hier nicht die Flossen wundtippen.</p>
<p><strong> Wie sieht dein Arbeitsplatz aus (Foto)?</strong></p>
<p>Sorry, mit einem Foto kann ich auf die schnelle nicht dienen (bin gerade nicht am Arbeitsplatz), aber eine Beschreibung kann ich Dir geben: Der Schreibtisch ist ein &#8220;L&#8221; und mindestens 3&#215;2 Meter lang. Darauf stehen ein Laser- und ein Tintenstrahldrucker, meine Time Capsule (ja, ich mache Backups, bin ein Schisser), mein Notebook, mein EIZO 24er Monitor (auf einem selbstgebastelten Monitorunterbau), darunter zwei USB-Hubs und ein externer LG (grüße an den <a href="http://www.lgblog.de/" target="_blank">LG-Blog</a>) DVD-Brenner, davor eine Microsoft Ergo-Tastatur mit einer Logitech-Maus, dann kommt eine lange meist vollbepackte Arbeitsfläche, bevor mein zweiter Rechnerarbeitsplatz mit NEC-Display und Billigtastatur sowie ebenfalls Logitech-Maus ihren Platz einnehmen. Voll ist der Tisch und warm ist die Bude, wenn alles läuft.</p>
<p>Caschy, ich hoffe Du konntest Dir einen Street-View-mäßigen Einblick in meine heiligen Hallen verschaffen. Und nu&#8217; her mit dem Notebook&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-hering.de/allgemein/nur-fur-caschy-blogpost-fur-notebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techfacts über KabelBW</title>
		<link>http://www.der-hering.de/allgemein/techfacts-uber-kabelbw.html</link>
		<comments>http://www.der-hering.de/allgemein/techfacts-uber-kabelbw.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Hering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brain-Drain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-hering.de/allgemein/techfacts-uber-kabelbw.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Techfacts Blog schreibt Martin über das von KabelBW angekündigte Tarifangebot. Ab Mitte 2010 will der Anbieter von Kabelfernsehen, Telefon und Internet bis zu 100 MBit/s an seine Internetkunden ausliefern können. Wenn ich mir die Datenraten ansehe, die mein Tarif (20 MBit/s) konstant erreicht, so habe ich keinen Zweifel, dass das auch gelingen wird. Besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a title="KabelBW bietet 2010 Internetzugang mit 100 MBit/s" href="http://www.techfacts.net/internet/mit-100-mbits-um-die-welt-wenn-auch-erst-mitte-2010/" target="_blank">Techfacts Blog</a> schreibt Martin über das von KabelBW angekündigte Tarifangebot. Ab Mitte 2010 will der Anbieter von Kabelfernsehen, Telefon und Internet bis zu 100 MBit/s an seine Internetkunden ausliefern können. Wenn ich mir die Datenraten ansehe, die mein Tarif (20 MBit/s) konstant erreicht, so habe ich keinen Zweifel, dass das auch gelingen wird. Besonders interessant im Kabelnetz: Auch wenn viele Verbraucher an einem Knotenpunkt hängen und gleichzeitig surfen, sinken Up- und Downstream bei keinem der Kunden ab. Das soll die Telekom in ländlichen Gebieten mal schaffen, wo das Freischalten eines weiteren DSL-Accounts schonmal dazu führen kann, dass ein ganzer Straßenzug plötzlich keinen oder nur noch einen sehr lahmen Internetzugang hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-hering.de/allgemein/techfacts-uber-kabelbw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c&#8217;t Magazin treibt es (zu?) bunt</title>
		<link>http://www.der-hering.de/allgemein/ct-magazin-treibt-es-zu-bunt.html</link>
		<comments>http://www.der-hering.de/allgemein/ct-magazin-treibt-es-zu-bunt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Hering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brain-Drain]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-hering.de/allgemein/ct-magazin-treibt-es-zu-bunt.html</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit bilde ich mir nun ein, die Grundzüge des Farbmanagements verstanden zu haben und erfolgreich auf meinem System anzuwenden. Wenn man erst einmal den Basisfarbraum und den Nutzen der Profile verstanden hat, geht es ja auch ganz gut von der Hand. Klar, Software, die Profile in Bilddateien unterstützt und die Bilder entsprechend anzeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit bilde ich mir nun ein, die Grundzüge des Farbmanagements verstanden zu haben und erfolgreich auf meinem System anzuwenden. Wenn man erst einmal den Basisfarbraum und den Nutzen der Profile verstanden hat, geht es ja auch ganz gut von der Hand. Klar, Software, die Profile in Bilddateien unterstützt und die Bilder entsprechend anzeigt sind von Nöten. Aber was ich in der c&#8217;t 09/2009 lese verwirrt mich doch.</p>
<p><span id="more-149"></span>
<p>Für diejenigen unter Euch, die das Magazin nicht haben, hier der Web-Link zum Artikel:</p>
<p><a href="http://www.heise.de/ct/Windows-Farbmanagement-im-Griff--/artikel/135881">http://www.heise.de/ct/Windows-Farbmanagement-im-Griff&#8211;/artikel/135881</a></p>
<p>Dort wird sinngemäß behauptet, dass es nur die halbe Miete sei, wenn eine Software das Interpretieren von Farbprofilen in Bilddaten beherrscht. Die andere Hälfte sei, dass auch das Umrechnen in das Monitorprofil beherrscht werden müsse.</p>
<p>Zitat:<br />
&#8220;Diese Anforderungen müssen die Anwendungen erfüllen: Farbprofile überhaupt auswerten, sie korrekt in den Monitorfarbraum transformieren und profillose Fotos als sRGB interpretieren. Schon das Auslesen der Profile beherrschen nur wenige Programme, das korrekte Umrechnen kaum eines. Das ist zwar insofern kein Wunder, weil viele Entwickler auf normalen Monitoren das Problem im wahrsten Sinn des Wortes gar nicht sehen, aber für den Anwender fällt die Auswahl an guter Software erschreckend klein aus.&#8221;</p>
<p>oder auch sehr interessant:</p>
<p>&#8220;Microsofts normale Bild- und Faxanzeige unter XP, Vista und den Vorabversionen von Windows 7 arbeitet hingegen nahezu perfekt und zeigt sogar beim Verschieben des Fensters zwischen zwei Monitoren die Farben auf jedem Display korrekt an. Bei der Diashow leistet sie sich aber einen blöden Patzer und vergisst die Umrechnung aufs Monitorprofil.&#8221;</p>
<p>Wenn mich meine Erinnerung und mein Verständnis nicht trügen, dann ist doch die Umrechnung ins Monitorprofil nicht Aufgabe der jeweiligen Software, sondern von Windows selbst. Die Software liest Profile aus Bilddaten, interpretiert sie und stellt die Farben entsprechend in das richtige Verhältnis zum Basisfarbraum. Die Interpretation der dadurch festgelegten Farben im Basisfarbraum für die Monitorausgabe wiederum erledigt aber doch das Monitor- oder Kalibrierungsprofil, das unter der Farbverwaltung von Windows eingerichtet wird. Somit wird die zweite Aufgabe, welche die Autoren der Software zuweisen doch eigentlich von Windows erledigt.</p>
<p>Überprüfe ich das zweite Zitat auf meinem voll hardware-kalibrierten System mit entsprechendem eingerichteten Monitorprofil unter Windows, so sehe ich mein Verständnis voll bestätigt, denn die Diashow der Standard-Vorschau von Windows XP zeigt das allseits bekannte Testbild</p>
<p><a href="http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/4763821">http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/4763821</a></p>
<p>bei mir völlig richtig an.</p>
<p>Auf der ersten zitierten Behauptung beruht in der Folge die gesamte Beurteilung aller Softwares in diesem c&#8217;t Artikel.</p>
<p>Wer von den Farbmangement-Expterten, der bis hierher durchgehalten hat kann mir helfen, den Artikel zu verstehen und mir damit vielleicht das nächste Licht in punkto Farbmanagement aufgehen lassen?</p>
<p>Aus meiner Sicht ist dieser Artikel schlichtweg falsch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-hering.de/allgemein/ct-magazin-treibt-es-zu-bunt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>War: Test-Eintrag &#8212; Plugins für WordPress und Twitter</title>
		<link>http://www.der-hering.de/allgemein/test-eintrag.html</link>
		<comments>http://www.der-hering.de/allgemein/test-eintrag.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 10:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Hering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-hering.de/allgemein/test-eintrag.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wird in Kürze wieder gelöscht.&#8221; Zumindest war dieser Testeintrag mal so geplant. Jetzt bleibt er, denn im Kommentarfeld hat sich eine kleine Diskussion ergeben. Daher nutze ich ihn jetzt einfach für ein Update zum Thema Twitter und Blogging mit WordPress: Nach meinem Update auf WordPress 2.7.1 gestern am späten Abend läuft alles wie am Schnürchen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wird in Kürze wieder gelöscht.&#8221;</p>
<p>Zumindest war dieser Testeintrag mal so geplant. Jetzt bleibt er, denn im Kommentarfeld hat sich eine kleine Diskussion ergeben. Daher nutze ich ihn jetzt einfach für ein Update zum Thema Twitter und Blogging mit WordPress: Nach meinem Update auf WordPress 2.7.1 gestern am späten Abend läuft alles wie am Schnürchen. Die neue Admin-Oberfläche von WordPress gefällt mir gut und auch die automatischen Updates von Plugins funktionieren prächtig.</p>
<p>Apropos Plugins: Für die Zusammenarbeit mit Twitter habe ich mich für <a href="http://alexking.org/projects/wordpress" target="_blank">Twitter Tools</a> entschieden, das sehr einfach einzurichten ist und hervorragend funktioniert. Eine Zeile Code in der Sidebar (siehe unten) reicht um die Tweets aufzurufen. Wie viele angezeigt werden kann man in den Optionen bestimmen. Titel neu erstellter Blogeinträge wandern automatisch in Twitter und werden dort inklusive verkürztem Link angezeigt.</p>
<p>Ausprobiert habe ich auch noch semmelstaz3. Das hat mir allerdings die ganze Zeit angezeigt, dass ich keine Rechte hätte, meine Statistiken zu sehen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt als Admin eingeloggt war. Also wieder runter damit und WordPress Stats installiert. Diese funktionieren super. Zu guter Letzt verwende ich WP Sticky um in der Lage zu sein, einen Eintrag auf Sticky bzw. &#8220;Announcement&#8221; zu setzen. Das war&#8217;s auch schon an Plugins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-hering.de/allgemein/test-eintrag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbeitrag &#8212; Übertragung an Twitter</title>
		<link>http://www.der-hering.de/allgemein/testbeitrag-ubertragung-an-twitter.html</link>
		<comments>http://www.der-hering.de/allgemein/testbeitrag-ubertragung-an-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 00:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Hering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-hering.de/allgemein/testbeitrag-ubertragung-an-twitter.html</guid>
		<description><![CDATA[Twitter &#8211; Eigentlich ging es mir wie vermutlich jedem, der das erste Mal von diesem &#8220;Microblogging&#8221;-Service liest. Die Frage &#8220;Was soll das?&#8221; stand mir in großen Lettern auf der Stirn geschrieben. Aber solche Fragen zeugen ja nicht nur von Unverständnis. Sie erzeugen auch eine gewisse Neugierde, die spätestens dann unerträglich wird, wenn sich rechts und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="126" alt="twitter logo 125x29" hspace="15" src="http://www.der-hering.de/wp-content/uploads/2009/02/twitter-logo-125x29.png" width="172" align="left" vspace="15" /></p>
<p>Twitter &#8211; Eigentlich ging es mir wie vermutlich jedem, der das erste Mal von diesem &#8220;Microblogging&#8221;-Service liest. Die Frage &#8220;Was soll das?&#8221; stand mir in großen Lettern auf der Stirn geschrieben. Aber solche Fragen zeugen ja nicht nur von Unverständnis. Sie erzeugen auch eine gewisse Neugierde, die spätestens dann unerträglich wird, wenn sich rechts und links die Fragen nach dem eigenen Twitter-Account häufen. So funktioniert das wohl mit dem Hype.</p>
<p>Naja, dachte ich. Angucken kann ich es mir ja mal. Was ist aus dem &#8220;Angucken&#8221; geworden?: Ein Account bei Twitter, meine ersten 10 &#8220;Follower&#8221;, die Kenntnis aller nötigen Abkürzungen um &#8220;Hashtags&#8221; zu setzen, direkte Nachrichten zu verschicken und nach interessanten Themen zu suchen, der Download von &#8220;twhirl&#8221;, damit ich auch mitkriege, wenn unglaublich wichtige Dinge in meinem Netzwerk passieren und zu guter Letzt ein Update meines Blog Backends, damit ich die &#8220;Twitter Tools&#8221; verwenden kann und hier auch in meiner &#8220;Side&#8221;bar (die bei mir unten ist) die letzten &#8220;Tweets&#8221; anzeigen kann.</p>
<p>Und deswegen jetzt auch dieser Beitrag, um zu testen, ob er automatisch bei Twitter als Tweet ausgegeben wird.</p>
<p>Nebenbei bemerkt: Wenn jemand sein WordPress auf den neuesten Stand bringen muss: <a href="http://www.perun.net/">Vladimir</a>, Autor mehrerer Bücher zum Bloggen, hat eine super <a href="http://www.wordpress-buch.de/2009/01/wordpress-ohne-risiko-auf-27-updaten/">Anleitung</a> dafür geschrieben. Kurz, aber hilfreich. Mich hat es mit seiner Hilfe 10 Minuten gekostet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-hering.de/allgemein/testbeitrag-ubertragung-an-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo 2009 &#8212; Danke, Udo!</title>
		<link>http://www.der-hering.de/allgemein/echo-2009-danke-udo.html</link>
		<comments>http://www.der-hering.de/allgemein/echo-2009-danke-udo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 01:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Hering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-hering.de/allgemein/echo-2009-danke-udo.html</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, die gesamte Verleihung habe ich nicht gesehen. Aber zwischendurch reingezappt habe ich schon. Der Echo 2009 war wirklich eine eher blutleere Veranstaltung. Barbara Schöneberger (die ich wirklich sehr schätze) hatte schon bessere Tage und zusätzlich mit dem wirr dahinstammelnden Oliver Pocher auch alles andere als einen Counterpart auf Augenhöhe. Am besten hat mir Udo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.der-hering.de/wp-content/uploads/2009/02/echo.jpg"><img height="181" alt="echo" hspace="15" src="http://www.der-hering.de/wp-content/uploads/2009/02/echo-small.jpg" width="90" align="left" vspace="15" /></a>Zugegeben, die gesamte Verleihung habe ich nicht gesehen. Aber zwischendurch reingezappt habe ich schon. Der Echo 2009 war wirklich eine eher blutleere Veranstaltung. Barbara Schöneberger (die ich wirklich sehr schätze) hatte schon bessere Tage und zusätzlich mit dem wirr dahinstammelnden Oliver Pocher auch alles andere als einen Counterpart auf Augenhöhe.</p>
<p>Am besten hat mir Udo Lindenberg gefallen. Nicht nur, dass er fleißig aus dem Nähkästchen plauderte und preisgab, dass er einmal mehr ein Album völlig &#8220;breit unter dem Mischpult&#8221; liegend zustande gebracht hat. Mit seiner absolut echten und schönen Freude über den Preis hat er kurz vor Schluss daran erinnert, warum die galaverwöhnte Prominenz sich an diesem Abend eigentlich in der O2-Arena eingefunden hatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-hering.de/allgemein/echo-2009-danke-udo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YuKoN Methode &#8212; Katze beißt Schwanz?</title>
		<link>http://www.der-hering.de/allgemein/yukon-methode-katze-beist-schwanz.html</link>
		<comments>http://www.der-hering.de/allgemein/yukon-methode-katze-beist-schwanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 08:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Hering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brain-Drain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-hering.de/allgemein/yukon-methode-katze-beist-schwanz.html</guid>
		<description><![CDATA[Jan schreibt derzeit in seinem Technik-Blog über seine ersten Versuche mit der YuKoN-Methode von Jörg Weisner. Diese Methode soll über so genannte &#8220;Positive Gewohnheiten&#8221; dazu verhelfen, negative Gewohnheiten zu verlieren und Herausforderungen des beruflichen wie privaten Alltags besser zu meistern. Jörg Weisner baut seine Theorie (laut Zusammenfassung von Jan) auf der Aussage auf, dass Selbstdisziplin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jan schreibt derzeit in seinem <a title="Jans Technik-Blog" href="http://www.theofel.de/archives/2009/02/die-yukon-methode-fuer-erfolgreiche-gewohnheiten.html" target="_blank">Technik-Blog</a> über seine ersten Versuche mit der YuKoN-Methode von <a title="Jörg Weisner" href="http://team-success.de/blog/">Jörg Weisner</a>. Diese Methode soll über so genannte &#8220;Positive Gewohnheiten&#8221; dazu verhelfen, negative Gewohnheiten zu verlieren und Herausforderungen des beruflichen wie privaten Alltags besser zu meistern. Jörg Weisner baut seine Theorie (laut Zusammenfassung von Jan) auf der Aussage auf, dass Selbstdisziplin nicht existiere und man daher mit Gewohnheiten arbeiten müsse. Diese bedürfen einer 21Tage andauernden Gewöhnungsphase, bis sie in Fleisch und Blut übergegangen sind.</p>
<p>Allerdings frage ich mich, ob hier nicht zwei Dinge miteinander verwechselt werden. Negative Gewohnheiten schleifen sich ein und beruhen meistens auf dem Bequemlichkeitsprinzip. Zu nennen wären hier so Dinge wie &#8220;Nicht-sofort-nach-dem-Essen-abspülen&#8221;, &#8220;Fahrrad-nicht-in-den-trockenen-Keller-bringen&#8221; oder eben (aus eher beruflicher Sicht und wie in Jans erster <a title="Jans erste Challenge" href="http://www.theofel.de/archives/2009/02/yukon-challenge-1-leere-mailboxen.html">&#8220;Challenge&#8221;</a>) &#8220;E-Mails-nicht-sofort-bearbeiten-und-wegsortieren&#8221;. Positive Gewohnheiten müssen aber mit Kraft und Durchhaltevermögen antrainiert werden. Der geneigte Leser bemerkt schon, welches Wort ich hier zu vermeiden versucht habe: Dieses Training erfordert Selbstdisziplin.</p>
<p>Nun habe ich das Buch noch nicht gelesen und äußere hier nur einen ersten Zweifel. Finde das Thema aber so spannend (und es wäre nicht so als hätte ich nicht auch hier und da Bedarf an einer solchen Methode), dass ich mir das Buch bestellt habe und damit hoffentlich nicht nur zum Erfolg des Autors beitrage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-hering.de/allgemein/yukon-methode-katze-beist-schwanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simba Toys Malunterlage &#8211; Ersatzrolle Fehlanzeige</title>
		<link>http://www.der-hering.de/allgemein/simba-toys-malunterlage-ersatzrolle-fehlanzeige.html</link>
		<comments>http://www.der-hering.de/allgemein/simba-toys-malunterlage-ersatzrolle-fehlanzeige.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 11:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Hering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-hering.de/allgemein/simba-toys-malunterlage-ersatzrolle-fehlanzeige.html</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten ist lange her. Sechs Wochen, mindestens. Zwei Wochen davon hat meine Tochter gebraucht um eines ihrer Geschenke, eine Malunterlage von Simba Toys, so extensiv zu nutzen, dass die beigelegte Papierrolle nur noch ihren Pappkern offerierte, der, mit Filz- und Buntstift verziehrt, schnell seinen Reiz verlor. Ersatzpapier musste her. Weitere vier Wochen hat es dann [...]]]></description>
